درنا پیسی
بهترین قیمت بازار با گارانتی معتبر — همین حالا خرید کن
ارسال سریع
تحویل درب منزل به سراسر ایران · ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی
مشاوره تخصصی رایگان · ۷ روز هفته همراه شماییم
ناموجود

گلکسی تب a9 رونمایی شد. این سری از تبلت سامسونگ مناسب برای کاربران حرفه ای، گرافیست ها و افراد علاقه مند به گیمینگ می باشد.
| نام محصول | تبلت گلکسی تب A9 پلاس سامسونگ | Samsung Galaxy Tab A9+ Plus |
|---|---|
| سایز بند ساعت | خیر |
| سری | گلکسی تب سامسونگ |
| نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
| شبکه | 5G نسل پنجم, HSPA پروتکل, GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم |
|---|
| تاریخ رونمایی | 5 اکتبر 2023 |
|---|---|
| وضعیت در بازار | موجود |
| جنس بدنه | – |
|---|---|
| رنگ بدنه | آبی, مشکی, نقره ای |
| ابعاد بدنه | 257.1x 168.7 x6.9 میلیمتر |
| وزن بدنه | 491 گرم |
| مالتی تاچ | بلی |
|---|---|
| جنس صفحه نمایش | – |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200×1920 pixels, 16:10 ratio (~206 ppi density) |
| سایز صفحه نمایش | “11 |
| نوع صفحه نمایش | TFT, 90Hz |
| تعداد هسته | 8 هسته |
|---|---|
| پردازنده | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
| سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 |
| چیپست | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| قابلیت ارتقا حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت, 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 4 گیگابایت, 8 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 8MP, AF |
|---|---|
| ویژگی های دوربین | فوکوس خودکار autofocus |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | FHD : 30fps |
| نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
|---|---|
| فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
| بلندگو | بلی |
| بلوتوث | v5.1, A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
|---|---|
| ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
| یو اس بی | USB Type-C 2.0 |
| وایرلس لن | dual-band دو باند , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct وای فای داخلی |
| مرورگر | HTML5 |
|---|---|
| جاوا | بلی |
| سایر ویژگی ها | – |
| سنسورها | Hall Sensor, حسگر proximity , شتاب سنج Accelerometer |
| باتری | Li-po 7040 mah، غیر قابل جابجایی |
|---|---|
| شارژ کردن | 15 وات سیمی |
| گروه قیمتی | میان رده |
|---|---|
| نرخ جذب ویژه اروپا | 0.42W/kg (body) |
Overview | گارانتی | SAMSUNG |
|---|---|
| نوع کاربر | عمومی |
| رنگ |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.