درنا پیسی
بهترین قیمت بازار با گارانتی معتبر — همین حالا خرید کن
ارسال سریع
تحویل درب منزل به سراسر ایران · ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی
مشاوره تخصصی رایگان · ۷ روز هفته همراه شماییم
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
| برند | Awei |
| مدل | X670BL |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| تعداد گوشی | دو |
| مناسب برای | مکالمه، گیمینگ، ورزش و کاربری عمومی |
| نوع باتری | Lithium Polymer |
| ظرفیت گوشی | 90 میلی آمپر در ساعت |
| مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت |
| مدت زمان شارژ برای پخش موزیک | 5.5 ساعت |
| مدت زمان شارژ برای مکالمه | 7 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت آماده به کار | 300 ساعت |
| محدوده ی عملکرد | 10 متر |
| کیفیت صدا | HD |
| فرکانس | 20 تا 20000 هرتز |
| حساسیت | 90 دسیبل |
| اتصال اتوماتیک | |
| قابلیت کاهش نویز | |
| کنترل پخش موزیک | |
| سری های مگنتی | |
| مقاومت در برابر آب | |
| پورت شارژ | میکرو USB |
| قابلیت اتصال به Siri و دستیارهای اندرویدی | |
| وزن | 22 گرم |
| اقلام همراه | کابل شارژ و دفترچه راهنما |
هندزفری بلوتوث گردنی اوی مدل
ناموجود
| Awei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدل | X670BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع اتصال | بلوتوث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسخه بلوتوث | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد گوشی | دو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مناسب برای | مکالمه، گیمینگ، ورزش و کاربری عمومی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع باتری | Lithium Polymer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گوشی | 90 میلی آمپر در ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ برای پخش موزیک | 5.5 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ برای مکالمه | 7 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ باتری در حالت آماده به کار | 300 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده ی عملکرد | 10 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیفیت صدا | HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرکانس | 20 تا 20000 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساسیت | 90 دسیبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتصال اتوماتیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت کاهش نویز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنترل پخش موزیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سری های مگنتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت در برابر آب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت شارژ | میکرو USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال به Siri و دستیارهای اندرویدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 22 گرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقلام همراه | کابل شارژ و دفترچه راهنما |
هندزفری بلوتوث گردنی اوی مدل Awei X670BL Awei X670BL Handsfree
Overview | رنگ |
|---|

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.