هندزفری بلوتوث گردنی اوی مدل Awei X670BL Awei X670BL Handsfree
ویژگیها
| رنگ |
|---|
| برند | Awei |
| مدل | X670BL |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| تعداد گوشی | دو |
| مناسب برای | مکالمه، گیمینگ، ورزش و کاربری عمومی |
| نوع باتری | Lithium Polymer |
| ظرفیت گوشی | 90 میلی آمپر در ساعت |
| مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت |
| مدت زمان شارژ برای پخش موزیک | 5.5 ساعت |
| مدت زمان شارژ برای مکالمه | 7 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت آماده به کار | 300 ساعت |
| محدوده ی عملکرد | 10 متر |
| کیفیت صدا | HD |
| فرکانس | 20 تا 20000 هرتز |
| حساسیت | 90 دسیبل |
| اتصال اتوماتیک | |
| قابلیت کاهش نویز | |
| کنترل پخش موزیک | |
| سری های مگنتی | |
| مقاومت در برابر آب | |
| پورت شارژ | میکرو USB |
| قابلیت اتصال به Siri و دستیارهای اندرویدی | |
| وزن | 22 گرم |
| اقلام همراه | کابل شارژ و دفترچه راهنما |
هندزفری بلوتوث گردنی اوی مدل
| Awei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدل | X670BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع اتصال | بلوتوث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسخه بلوتوث | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد گوشی | دو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مناسب برای | مکالمه، گیمینگ، ورزش و کاربری عمومی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع باتری | Lithium Polymer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گوشی | 90 میلی آمپر در ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ برای پخش موزیک | 5.5 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ برای مکالمه | 7 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ باتری در حالت آماده به کار | 300 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده ی عملکرد | 10 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیفیت صدا | HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرکانس | 20 تا 20000 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساسیت | 90 دسیبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتصال اتوماتیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت کاهش نویز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنترل پخش موزیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سری های مگنتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت در برابر آب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت شارژ | میکرو USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال به Siri و دستیارهای اندرویدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 22 گرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقلام همراه | کابل شارژ و دفترچه راهنما |
هندزفری بلوتوث گردنی اوی مدل Awei X670BL Awei X670BL Handsfree
| رنگ |
|---|
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هندزفری بلوتوث گردنی اوی مدل Awei X670BL Awei X670BL Handsfree” لغو پاسخ












دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.