پردازنده AMD Ryzen 9 7950X3Dمعماری پردازنده :Zen4تعداد هستهها :16تعداد کل رشتهها (Thread) :32حافظه کش سطح 3 (L3) :128 مگابایتگرافیک مجتمع :داردلیتوگرافی :5 نانومتر
معماری پردازنده :Zen4
تعداد هستهها :16
تعداد کل رشتهها (Thread) :32
فرکانس بوست (حداکثری) :5.70 گیگاهرتز
حافظه کش سطح 3 (L3) :128 مگابایت
گرافیک مجتمع :دارد
پردازنده | |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 9 |
معماری پردازنده | Zen4 |
سوکت پردازنده | AM5 |
تعداد هستهها | 16 |
تعداد کل رشتهها (Thread) | 32 |
فرکانس پایه | 4.20 گیگاهرتز |
فرکانس بوست (حداکثری) | 5.70 گیگاهرتز |
حافظه کش سطح 1 (L1) | 1 مگابایت |
حافظه کش سطح 2 (L2) | 16 مگابایت |
حافظه کش سطح 3 (L3) | 128 مگابایت |
Unlocked | بله |
گرافیک مجتمع | دارد |
مدل هستههای گرافیکی | Radeon Graphics |
تعداد هستههای پردازش گرافیکی | 2 |
فرکانس کاری هستههای گرافیکی | 2200 مگاهرتز |
توان مصرفی پایه | 120 وات |
توان مصرفی حداکثری | 162 وات |
نوع رم قابل پشتیبانی | DDR5 |
حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی | حداکثر تا 5200 مگاهرتز |
حداکثر تعداد کانال رم | 2 |
نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 |
حداکثر دمای قابل تحمل | 89 درجه سانتیگراد |
کولر همراه پردازنده | فاقد کولر همراه پردازنده |
لیتوگرافی | 5 نانومتر |
سازگاری با سیستم عاملهای | Windows 10/11 – 64-Bit Edition | RHEL x86 64-Bit | Ubuntu x86 64-Bit |
نقد و بررسی وجود ندارد.