- فروش از انبار فروشگاه درنا پی سی
100% رضایت کالا و عملکرد عالی
- حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
3 تا 7 روز
- باربری ویژه
تحول کمتر از 48 ساعت مخصوص اصفهان
1 تا 2 روز
استعلام قیمت و موجودی (واتس آپ - تلگرام): 09213376308 و تماس با موبایل: 09196294073 رد کردن
تا 50% تخفیف ویژه اولین خرید شما از درنا پی سی!
تماس بگیرید
100% رضایت کالا و عملکرد عالی
ارسال اکسپرس به آدرس شما
3 تا 7 روز
تحول کمتر از 48 ساعت مخصوص اصفهان
1 تا 2 روز
| پردازنده | |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 9 |
| معماری پردازنده | Zen4 |
| سوکت پردازنده | AM5 |
| تعداد هستهها | 16 |
| تعداد کل رشتهها (Thread) | 32 |
| فرکانس پایه | 4.20 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست (حداکثری) | 5.70 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح 1 (L1) | 1 مگابایت |
| حافظه کش سطح 2 (L2) | 16 مگابایت |
| حافظه کش سطح 3 (L3) | 128 مگابایت |
| Unlocked | بله |
| گرافیک مجتمع | دارد |
| مدل هستههای گرافیکی | Radeon Graphics |
| تعداد هستههای پردازش گرافیکی | 2 |
| فرکانس کاری هستههای گرافیکی | 2200 مگاهرتز |
| توان مصرفی پایه | 120 وات |
| توان مصرفی حداکثری | 162 وات |
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR5 |
| حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
| فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی | حداکثر تا 5200 مگاهرتز |
| حداکثر تعداد کانال رم | 2 |
| نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 89 درجه سانتیگراد |
| کولر همراه پردازنده | فاقد کولر همراه پردازنده |
| لیتوگرافی | 5 نانومتر |
| سازگاری با سیستم عاملهای | Windows 10/11 – 64-Bit Edition | RHEL x86 64-Bit | Ubuntu x86 64-Bit |
| گارانتی |
ماتریس – 36 ماه (باندل با مادربرد ایسوس) |
|---|---|
| نوع کاربر |
برنامه نویسی ,طراحی ,طراحی و تولید محتوا ,گیمینگ ,مهندسی |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
کامپیوتر
گوشی موبایل
تبلت
لپ تاپ – نوت بوک و اولترا بوک
لوازم خانگی برقی
تجهیزات شبکه و ارتباطات
کنسول بازی (ایکس باکس – پلی استیشن و…)هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.