- فروش از انبار فروشگاه درنا پی سی
100% رضایت کالا و عملکرد عالی
- حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
3 تا 7 روز
- باربری ویژه
تحول کمتر از 48 ساعت مخصوص اصفهان
1 تا 2 روز
برای تهران و شهرستان
تا 50% تخفیف ویژه اولین خرید شما از درنا پی سی!
| برند | Awei |
| مدل | X670BL |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| تعداد گوشی | دو |
| مناسب برای | مکالمه، گیمینگ، ورزش و کاربری عمومی |
| نوع باتری | Lithium Polymer |
| ظرفیت گوشی | 90 میلی آمپر در ساعت |
| مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت |
| مدت زمان شارژ برای پخش موزیک | 5.5 ساعت |
| مدت زمان شارژ برای مکالمه | 7 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت آماده به کار | 300 ساعت |
| محدوده ی عملکرد | 10 متر |
| کیفیت صدا | HD |
| فرکانس | 20 تا 20000 هرتز |
| حساسیت | 90 دسیبل |
| اتصال اتوماتیک | |
| قابلیت کاهش نویز | |
| کنترل پخش موزیک | |
| سری های مگنتی | |
| مقاومت در برابر آب | |
| پورت شارژ | میکرو USB |
| قابلیت اتصال به Siri و دستیارهای اندرویدی | |
| وزن | 22 گرم |
| اقلام همراه | کابل شارژ و دفترچه راهنما |
هندزفری بلوتوث گردنی اوی مدل
تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
100% رضایت کالا و عملکرد عالی
ارسال اکسپرس به آدرس شما
3 تا 7 روز
تحول کمتر از 48 ساعت مخصوص اصفهان
1 تا 2 روز
24 ساعته و 7 روز هفته
امکان پرداخت در محل (بزودی)
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت اصل بودن کالا
تماس بگیرید
| Awei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدل | X670BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع اتصال | بلوتوث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسخه بلوتوث | ۴.۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد گوشی | دو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مناسب برای | مکالمه، گیمینگ، ورزش و کاربری عمومی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع باتری | Lithium Polymer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گوشی | ۹۰ میلی آمپر در ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ شدن | ۱.۵ ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ برای پخش موزیک | ۵.۵ ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ برای مکالمه | ۷ ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان شارژ باتری در حالت آماده به کار | ۳۰۰ ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدوده ی عملکرد | ۱۰ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیفیت صدا | HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرکانس | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساسیت | ۹۰ دسیبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتصال اتوماتیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت کاهش نویز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنترل پخش موزیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سری های مگنتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت در برابر آب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت شارژ | میکرو USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابلیت اتصال به Siri و دستیارهای اندرویدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۲ گرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقلام همراه | کابل شارژ و دفترچه راهنما |
هندزفری بلوتوث گردنی اوی مدل Awei X670BL Awei X670BL Handsfree
| رنگ |
مشکی |
|---|
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
| رنگ |
مشکی |
|---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
موجود در انبار
کامپیوتر
گوشی موبایل
تبلت
لپ تاپ
لوازم خانگی برقی
تجهیزات شبکه و ارتباطات
نرم و افزارهنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.