کارت گرافیک Zotac RTX 3050 Twin Edge OC 6GB
خصوصیات کلیدی
تعداد هستههای کودا (CUDA) :۸۹۶۰
پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) :دارد
پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) :دارد
استاندارد گذرگاه :PCI-E 5.0
خصوصیات
| کارت گرافیک |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 3050 |
| کد پردازنده گرافیکی | GA107-325-K2-A1 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Ampere |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | ۲۳۰۴ |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ۱۸ |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | ۷۲ |
| فرکانس پایه | ۱۰۴۲ مگاهرتز |
| فرکانس بوست | ۱۴۷۷ مگاهرتز |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
| مقدار حافظه گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| رابط حافظه | ۹۶ بیت |
| سرعت حافظه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| خروجیهای تصویر | ۲.۱ 3xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | ۴ |
| نورپردازی | ندارد |
| نسخه DirectX | ۱۲ Ultimate |
| نسخه OpenGL | ۴.۶ |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| کانکتورهای برق | ندارد |
| توان مصرفی پایه | ۷۰ وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | ۴۵۰ وات |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | ۲ |
| رنگ بدنه | خاکستری |
| ابعاد کارت گرافیک | ۱۶۱.۹×۱۱۱.۲×۴۰.۲ میلیمتر |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.