-
فروش از انبار فروشگاه درنا پی سی
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
3 تا 7 روز
-
باربری ویژه
تحول کمتر از 48 ساعت مخصوص اصفهان
1 تا 2 روز
لپ تاپ ورک استیشن HP ZBook Studio 16 G11
takhfif_code_15
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
1 در انبار
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
3 تا 7 روز
تحول کمتر از 48 ساعت مخصوص اصفهان
1 تا 2 روز
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
لپ تاپ ورک استیشن HP ZBook Studio 16 G11
کارایی و رده بندی | طراحی و گرافیک, کاربری مالتی مدیا, ورک استیشن یا ایستگاه کاری |
---|---|
وضعیت محصول | اُپن باکس |
برند و سری | شرکت اچ پی Hewlett-Packard Company – HP, لپتاپهای HP ZBook |
نوع و مدل لپ تاپ | HP ZBook Studio G11 16″ Mobile Workstation PC |
سیستم عامل های قابل نصب | Windows 11 Pro – HP recommends Windows 11 Pro for business Windows 11 Pro Education Windows 11 Home Windows 11 Home Single Language FreeDOS 3.0 |
نسل پردازنده | Intel Core Ultra processors (Series 1) Meteor lake |
نام پردازنده | Intel Core Ultra 9-185H |
انواع پردازنده های قابل پشتیبانی | Processor family: Intel® Core™ Ultra 5 processor Intel® Core™ Ultra 7 processor Intel® Core™ Ultra 9 processorAvailable Processors: Intel® Core™ Ultra 9 185H (Up to 3.8 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.1 GHz P-core Max Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 6 P-cores and 8 E-cores, 22 threads), supports Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 7 165H (Up to 3.8 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.0 GHz P-core Max Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 6 P-cores and 8 E-cores, 22 threads), supports Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 7 155H (up to 3.8 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.8 GHz P-core Max Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 6 P-cores and 8 E-cores, 22 threads) Intel® Core™ Ultra 5 135H (Up to 3.6 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 4.6 GHz P-core Max Turbo frequency, 18 MB L3 cache, 4 P-cores and 8 E-cores, 18 threads), supports Intel® vPro® Technology |
چیپ ست Chipset | Chipset is integrated with processor |
حافظه رم | 16GB DDR5, 32GB DDR5, 64GB DDR5 |
توضیحات حافظه رم | Maximum Memory: 64GB DDR5-5600 non-ECC SODIMMMemory: 16GB (2x8GB) DDR5 5600 32GB (2x16GB) DDR5 5600 64GB (2x32GB) DDR5 5600 Memory Slots: |
نوع و ظرفیت هارد | 1TB PCIe NVMe SSD |
گزینه های ذخیره سازی (نوع و مقدار) | Maximum Storage: 4TB PCIe® Gen4x4 M.2Primary M.2 Storage: 4TB 2280 PCIe®-4×4 NVMe™ M.2 SSD TLC 2TB 2280 PCIe®-4×4 NVMe™ M.2 SSD TLC 1TB 2280 PCIe®-4×4 NVMe™ M.2 SSD TLC 1TB 2280 PCIe®-4×4 NVMe™ Self Encrypted OPAL2 SSD TLC 512 GB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC 512GB 2280 PCIe®-4×4 NVMe™ Self Encrypted OPAL2 SSD TLC DRIVE CONROLLERS: |
کنترلر ذخیره سازی | — |
پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB laptop GPU, NVIDIA RTX 2000 Ada 8GB GDDR6 |
توضیحات مدل، نوع و میزان حافظه گرافیک | Integrated: Intel® Arc™ GraphicsDiscrete: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (8 GB GDDR6 dedicated) NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation Laptop GPU (8 GB GDDR6 dedicated) NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8 GB GDDR6 dedicated) NVIDIA RTX™ 1000 Ada Generation Laptop GPU (6 GB GDDR6 dedicated) |
نوع صفحه نمایش یا پنل | 16inch WUXGA (1920×1200) |
توضیحات صفحه نمایش | 16inch diagonal, WQUXGA (3840 x 2400), 120 Hz, IPS, anti-glare, eDP + PSR, micro-edge, 500 nits, 100% DCI-P3, HP DreamColor 16inch diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, eDP + PSR, micro-edge, 400 nits, 100% sRGB 16inch diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, eDP + PSR, micro-edge, 1000 nits, 100% sRGB, HP Sure View integrated privacy screenTouch: 16inch diagonal, WQUXGA (3840 x 2400), OLED, touch, BrightView, eDP + PSR, micro-edge, Low Blue Light, 400 nits, 100% DCI-P3 Displays support: |
ورودی و خروجی لپتاپ | Left side: 1power connector; 1 headphone/microphone combo; 2 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)Right side: 1Super Speed USB Type-A 5Gbps signaling rate (charging); 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) Memory card device: 1 microSD 7.1 media card reader (optional) *Camera: **Keyboard: Pointing Devices: Sensors: * به طور جداگانه یا به عنوان یک ویژگی اختیاری فروخته می شود. |
کنترلر صدا و اسپیکر | Audio by Poly Studio, dual stereo speakers, HP World Facing Microphone dual array digital microphones, functions keys for volume up and down, combo microphone/headphone jack, HD audio |
Expansion Slots (سایر اسلات ها) | 1microSD 7.1 media card reader
Docking station model: |
ارتباطات | WLAN: Intel® Wi-Fi 7 BE2230+Bluetooth® 5.4 wireless card vPro® WW WLAN Intel® Wi-Fi 7 BE2230+Bluetooth® 5.4 wireless card non-vPro® WW WLAN |
درایو نوری | — |
نرم افزارهای موجود | Software: Bing Search for IE11 Buy Microsoft Office (Sold separately) HP Connection Optimizer HP Easy Clean HP Easy Clean Keyboard Driver HP Hotkey Support HP Mac Address Manager HP Notifications HP PC Hardware Diagnostics UEFI HP PC Hardware Diagnostics Windows HP Power Manager HP Privacy Settings HP Services Scan HP Smart Support HP Support Assistant HSA Fusion for Commercial Miro myHP Poly Lens Battery Health ManagerManageability Features: HP Wolf Security for Business which includes HP Client Catalog (download) HP Client Management Script Library (download) HP Cloud Recovery HP Connect for Microsoft Endpoint Manager HP Driver Packs (download) HP Image Assistant Gen5 (download) HP Manageability Integration Kit (download) HP Patch Assistant (download) |
مدیریت امنیت | Security Management: HP Client Security Manager HP Sure Admin HP Sure Click HP Sure Recover Gen6 HP Sure Run Gen5 HP Sure Sense HP Sure Start Gen7 HP Tamper Lock Secured-Core PC Enable Windows Hello Enhanced Sign-In Security (ESS) Wolf Pro SecurityBIOS: Absolute Persistence Module BIOS Update via Network HP BIOSphere Gen6 HP DriveLock & Automatic DriveLock HP Fingerprint Sensor HP Secure Erase HP Wake on WLAN Security: |
ابعاد، وزن و بدنه | ابعاد: طول x عرض x ارتفاع HxWxD : 35.6x 24.2 x 1.9 cm (non-touch) 35.6x 24.2 x 1.8 cm (touch)وزن: شروع وزن استاندارد لپتاپ از : 1.74kg کیلوگرم وزن محصول با افزایش قطعات بالاتر خواهد رفت. |
شارژر / باتری | Power Supply: HP Slim Smart 150W External Right Angle AC Power Adapter Not Included AC AdapterBattery؛ HP XL-Long Life 86Whr Polymer Fast Charge 6 cell Power Cord: Battery life: |
گواهی مصرف انرژی | ENERGY STAR® certified: EPEAT® registered where applicable. EPEAT ® registration varies by country. See for registration status by country. EPEAT® Gold with Climate+ registered in US TCO Certified اثرات زیست محیطی : Low halogen |
راه حل های توسعه | Expansion slots : 1 smart card reader |
گارانتی | دو ماه گارانتی |
گارانتی |
3ماه |
---|---|
نوع کاربر |
دو ماه گارانتی |
گارانتی |
3ماه |
---|---|
نوع کاربر |
دو ماه گارانتی |
گارانتی |
3ماه |
---|---|
نوع کاربر |
دو ماه گارانتی |
گارانتی |
3ماه |
---|---|
نوع کاربر |
دو ماه گارانتی |
گارانتی |
3ماه |
---|---|
نوع کاربر |
دو ماه گارانتی |
گارانتی |
3ماه |
---|---|
نوع کاربر |
دو ماه گارانتی |
گارانتی |
3ماه |
---|---|
نوع کاربر |
دو ماه گارانتی |
گارانتی |
3ماه |
---|---|
نوع کاربر |
دو ماه گارانتی |
گارانتی |
3ماه |
---|---|
نوع کاربر |
دو ماه گارانتی |
گارانتی |
3ماه |
---|---|
نوع کاربر |
دو ماه گارانتی |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.