-
فروش از انبار فروشگاه درنا پی سی
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
3 تا 7 روز
-
باربری ویژه
تحول کمتر از 48 ساعت مخصوص اصفهان
1 تا 2 روز
برند | Awei |
مدل | X670BL |
نوع اتصال | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
تعداد گوشی | دو |
مناسب برای | مکالمه، گیمینگ، ورزش و کاربری عمومی |
نوع باتری | Lithium Polymer |
ظرفیت گوشی | 90 میلی آمپر در ساعت |
مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت |
مدت زمان شارژ برای پخش موزیک | 5.5 ساعت |
مدت زمان شارژ برای مکالمه | 7 ساعت |
مدت زمان شارژ باتری در حالت آماده به کار | 300 ساعت |
محدوده ی عملکرد | 10 متر |
کیفیت صدا | HD |
فرکانس | 20 تا 20000 هرتز |
حساسیت | 90 دسیبل |
اتصال اتوماتیک | |
قابلیت کاهش نویز | |
کنترل پخش موزیک | |
سری های مگنتی | |
مقاومت در برابر آب | |
پورت شارژ | میکرو USB |
قابلیت اتصال به Siri و دستیارهای اندرویدی | |
وزن | 22 گرم |
اقلام همراه | کابل شارژ و دفترچه راهنما |
هندزفری بلوتوث گردنی اوی مدل
takhfif_code_15
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
10 در انبار
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
3 تا 7 روز
تحول کمتر از 48 ساعت مخصوص اصفهان
1 تا 2 روز
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
|
Awei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل | X670BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع اتصال | بلوتوث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسخه بلوتوث | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد گوشی | دو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مناسب برای | مکالمه، گیمینگ، ورزش و کاربری عمومی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع باتری | Lithium Polymer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گوشی | 90 میلی آمپر در ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان شارژ شدن | 1.5 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان شارژ برای پخش موزیک | 5.5 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان شارژ برای مکالمه | 7 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان شارژ باتری در حالت آماده به کار | 300 ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده ی عملکرد | 10 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیفیت صدا | HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرکانس | 20 تا 20000 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساسیت | 90 دسیبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصال اتوماتیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت کاهش نویز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل پخش موزیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سری های مگنتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت در برابر آب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت شارژ | میکرو USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال به Siri و دستیارهای اندرویدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 22 گرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | کابل شارژ و دفترچه راهنما |
هندزفری بلوتوث گردنی اوی مدل Awei X670BL Awei X670BL Handsfree
رنگ |
مشکی |
---|
رنگ |
مشکی |
---|
رنگ |
مشکی |
---|
رنگ |
مشکی |
---|
رنگ |
مشکی |
---|
رنگ |
مشکی |
---|
رنگ |
مشکی |
---|
رنگ |
مشکی |
---|
رنگ |
مشکی |
---|
رنگ |
مشکی |
---|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.