پاور کامپیوتر کولر مستر V850 GOLD-V2 WHITE EDITION وزن۲۸۰۰ گرمبرند کولر مستر (COOLER MASTER) گارانتی آواژنگ ابعاد ۱۶۰×۱۵۰×۸۶ میلیمتر نوع کاملا ماژولار فرم فاکتور ATX 12V V2.52 توان خروجی ۸۵۰ وات ولتاژ ورودی ۱۰۰ – ۲۴۰ ولت جریان ورودی ۶ تا ۱۳ آمپر
پاور کامپیوتر کولر مستر V850 GOLD-V2 WHITE EDITION
ویژگی های محصول
وزن | ۲۸۰۰ گرم |
---|---|
برند | کولر مستر (COOLER MASTER) |
گارانتی | آواژنگ |
ابعاد | ۱۶۰×۱۵۰×۸۶ میلیمتر |
نوع | کاملا ماژولار |
فرم فاکتور | ATX 12V V2.52 |
توان خروجی | ۸۵۰ وات |
ولتاژ ورودی | ۱۰۰ – ۲۴۰ ولت |
جریان ورودی | ۶ تا ۱۳ آمپر |
فرکانس ورودی | ۵۰ تا ۶۰ هرتز |
تعداد فن | یک عدد |
سایز فن | ۱۳۵ میلی متر |
فناوری بلبرینگ فن | دارد |
نوع بلبرینگ | FDB |
سرعت فن | ۱۵۴۵ دور بر دقیقه |
بازده | ۹۰ درصد |
جریان ۳.۳+ ولت | ۲۰ آمپر |
جریان ۵+ ولت | ۲۰ آمپر |
جریان ۱۲+ ولت اول | ۷۰.۸ آمپر |
جریان ۱۲- ولت | ۰.۳ آمپر |
جریان ۵+ ولت استندبای | ۳ آمپر |
کانکتور مادربرد | کانکتور 24 پین ATX, یک عدد |
کانکتور EPS 4+4 Pin *1 | یک عدد |
کانکتور EPS 8 Pin*1 | یک عدد |
کانکتور ۲+۶ پین PCI-E | ۶ عدد |
کانکتور SATA 3.0 | ۱۲ عدد |
کانکتور 4 پین Peripheral | ۴ عدد |
گواهینامه 80PLUS | Gold |
قابلیت Active PFC | دارد |
میانگین طول عمر (MTBF) | ۱۰۰۰۰۰ ساعت |
استانداردهای حفاظتی | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP |
گواهینامه | BSMI, CB, CCC, CE, cTUVus, EAC, FCC, KC, RCM, TUV-RH |
معرفی محصول
نمایش بیشتر
نقد و بررسی وجود ندارد.