کارت گرافیک Zotac RTX 3050 Twin Edge OC 6GBخصوصیات کلیدی
سازنده پردازنده گرافیکی :NVIDIAنام پردازنده گرافیکی :RTX 5070 Tiتعداد هستههای کودا (CUDA) :8960پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) :داردپردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) :داردنوع حافظه گرافیکی :GDDR7مقدار حافظه گرافیکی :16 گیگابایتاستاندارد گذرگاه :PCI-E 5.0
کارت گرافیک Zotac RTX 3050 Twin Edge OC 6GB
خصوصیات کلیدی
نام پردازنده گرافیکی :RTX 5070 Ti
تعداد هستههای کودا (CUDA) :8960
پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) :دارد
پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) :دارد
مقدار حافظه گرافیکی :16 گیگابایت
استاندارد گذرگاه :PCI-E 5.0
خصوصیات
کارت گرافیک | |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
نام پردازنده گرافیکی | RTX 3050 |
کد پردازنده گرافیکی | GA107-325-K2-A1 |
معماری پردازنده گرافیکی | Ampere |
تعداد هستههای کودا (CUDA) | 2304 |
پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 18 |
پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 72 |
فرکانس پایه | 1042 مگاهرتز |
فرکانس بوست | 1477 مگاهرتز |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
مقدار حافظه گرافیکی | 6 گیگابایت |
رابط حافظه | 96 بیت |
سرعت حافظه | 14 گیگابیت بر ثانیه |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
خروجیهای تصویر | 2.1 3xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
نورپردازی | ندارد |
نسخه DirectX | 12 Ultimate |
نسخه OpenGL | 4.6 |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
کانکتورهای برق | ندارد |
توان مصرفی پایه | 70 وات |
حداقل پاور پیشنهادی | 450 وات |
تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2 |
رنگ بدنه | خاکستری |
ابعاد کارت گرافیک | 161.9×111.2×40.2 میلیمتر |
نقد و بررسی وجود ندارد.